首頁
>
產(chǎn)品中心
>
鋁箔波紋管
鋁箔波紋管
內(nèi)徑尺寸表 | ||||||
Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ10.5 | Φ12 | Φ15 | Φ15.5 |
Φ16 | Φ18 | Φ20.5 | Φ22.5 | Φ25 | Φ26 | Φ32.5 |
Φ36 | Φ38 | Φ50 | Φ55 | Φ60 | Φ65 | Φ70 |
Φ75 | Φ76 | Φ80 | Φ85 | Φ90 | Φ100 | Φ140 |
內(nèi)徑公差 | |
內(nèi)徑 | 公差 |
≤60mm | +1mm |
≤90mm | +1.2mm |
≤110mm | +1.5mm |
長度公差 | |
長度 | 公差 |
≤250mm | ±5mm |
≥250mm | ±2% |
直徑和長度按客戶要求定制;對(duì)于規(guī)格性能有特殊要求的可以聯(lián)系我們。
- 上一個(gè):玻璃纖維鋁箔波紋管