首頁
>
產(chǎn)品中心
>
其他耐熱套管
其他耐熱套管
包裝 |
標準包裝:卷 |
-內(nèi)徑0.5至 4 mm:200米 |
-內(nèi)徑5 至 20 mm:100米 |
-內(nèi)徑22 至 24 mm:50米 |
-內(nèi)徑26 至 30 mm:25米 |
包裝箱規(guī)格:33×33×57cm;40×40×60cm |
產(chǎn)品規(guī)格 | |||
內(nèi)徑(mm) | 壁厚(mm) | ||
標稱 | 公差 | Min | Max |
0.5, 0.8 | ±0.2 | 0.15 | 0.3 |
1, 1.5, 2 | ±0.2 | 0.15 | 0.4 |
2.5, 3, 3.5 | ±0.2 | 0.15 | 0.5 |
4、5、6 | ±0.3 | 0.2 | 0.6 |
7、8 | ±0.3 | 0.2 | 0.6 |
9、10 | ±0.5 | 0.3 | 0.8 |
12、14 | ±1.0 | 0.3 | 0.8 |
16, 18, 20 | ±1.0 | 0.4 | 1 |
22, 25, 30 | ±2.0 | 0.5 | 1.5 |
其他尺寸可以定制